河源市衛生學校2024年招聘臨聘工作人員面試成績公布
作者:hywxadmin
發布時間:2024-04-10
點擊數:
河源市衛生學校2024年招聘臨聘工作人員 面試成績公布 | |||
報考崗位 | 面試順序號 | 面試成績 | 排 名 |
學生科宣傳工作人員 | 16 | 82.67 | 1 |
教務科工作人員 | 22 | 77.00 | 1 |
17 | 76.67 | 2 | |
11 | 76.00 | 3 | |
15 | 73.67 | 4 | |
5 | 68.67 | 5 | |
團委工作人員 | 4 | 83.33 | 1 |
14 | 80.33 | 2 | |
3 | 76.67 | 3 | |
繼續教育中心工作人員 | 20 | 85.67 | 1 |
18 | 77.67 | 2 | |
13 | 76.67 | 3 | |
9 | 75.67 | 4 | |
8 | 73.33 | 5 | |
藥劑實驗管理員 | 19 | 83.67 | 1 |
嬰幼兒托育實驗管理員 | 2 | 86.00 | 1 |
1 | 77.67 | 2 | |
23 | 72.67 | 3 | |
后勤科財會工作人員 | 6 | 84.67 | 1 |
10 | 79.00 | 2 | |
7 | 77.00 | 3 | |
21 | 77.00 | 4 | |
24 | 72.00 | 5 | |
安全辦工作人員 | 12 | 83.67 | 1 |
河源市衛生學校人事保衛科 2024年4月10日 |