河源市衛生學校大課間體育活動安排
一、時間:第二節與第三節課之間,25分鐘。
二、內容與人員安排表
1.體育教師負責大課間體育活動的統籌與場地安全工作。
2.班主任負責本班大課間體育活動的組織工作。
3.值周行政人員負責學生安全工作。
表1: 2011級大課間體育活動安排表
班級 | 負責人 | 規定活動內容* | 自選活動內容* | |
單周 | 雙周 | |||
11護理(1) | 葉華 | 踢鍵子
| 跳繩
| 羽毛球、乒乓球、拍球、搖呼啦圈、跳棋、象棋、小游戲等。 |
11護理(2) | 巫偉強 | |||
11護理(3) | 梁冬雪 | |||
11護理(4) | 曾金蓮 | |||
11護理(5) | 駱麗芳 | |||
11護理(6) | 鞠文娟 | |||
11護理(7) | 曾崇山 | |||
11護理(8) | 周希 | |||
11護理(9) | 黃翔娣 | |||
11護理(10) | 胡瑪麗 | |||
11護理(11) | 袁海峰 | |||
11護理(12) | 馮麗容 | |||
11檢驗 | 李家福 | |||
11康復技術 | 彭樺 | 跳繩
| 踢鍵子
| |
11農村醫學(1) | 謝彬彬 | |||
11農村醫學(2) | 蔡英和 | |||
11藥劑(1) | 代明真 | |||
11藥劑(2) | 張志 | |||
11藥劑(3) | 李輝 | |||
11藥劑(4)<1f70/P> | 任江艷 | |||
11中醫護理(1) | 張璇 | |||
11中醫護理(2) | 謝培冰 | |||
11中醫康復 | 劉承發 | |||
11助產(1) | 謝運蓮 | |||
11助產(2) | 鄧媛紅 | |||
11助產(3) | 鄧衍鋒 |
備注:規定活動內容在每周星期二進行,自選活動內容在星期一、三、四、五進行。
表2: 2012級大課間體育活動安排表
班級 | 負責人 | 規定活動內容* | 自選活動內容* | |
單周 | 雙周 | |||
12護理(1) | 黃郁 | 羽毛球 | 搖呼啦圈 | 跳繩、踢鍵子、乒乓球、拍球、跳棋、象棋、小游戲等。 |
12護理(2) | 黃文娟 | |||
12護理(3) | 曾巧玲 | |||
12護理(4) | 葉燕紅 | |||
12護理(5) | 周金梅 | |||
12護理(6) | 劉夢如 | |||
12護理(7) | 鄧立瑾 | |||
12護理(8) | 李力 | |||
12護理(9) | 劉小衛 | |||
12護理(10) | 蘇斌 | |||
12護理(11) | 謝長嬌 | |||
12護理(12) | 劉倩云 | |||
12護理(13) | 莊麗琴 | |||
12護理(14) | 向太平 | |||
12護理(15) | 魏紅虹 | |||
12護理(16) | 阮小芳 | |||
12護理(17) | 袁文靜 | |||
12護理(18) | 楊軼 | |||
12護理(19) | 劉淑研 | |||
12護理(20) | 楊懷周 | |||
12中醫護理(1) | 徐文靜 | 搖呼啦圈
| 羽毛球
| |
12中醫護理(2) | 戴小軍 | |||
12助產(1) | 劉文俊 | |||
12助產(2) | 劉惠玲 | |||
12助產(3) | 鄭小明 | |||
12助產(4) | 吳秀華 | |||
12助產(5) | 謝瓊華 | |||
12助產(6) | 歐陽慧玲 | |||
12助產(7) |