2016級數學考查監考表
作者:
發布時間:2016-12-29
點擊數:
2016級數學考查監考表 | ||||||
序號 | 班級 | 科目 | 時間 | 監考老師 | 電話 | 備注 |
1 | 16護理1 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 黃利飛 | 18027909130 | |
2 | 16護理2 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 曾巧玲 | 18027909030 | |
3 | 16護理3 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 張柳婷 | 18027909108 | |
4 | 16護理4 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 劉淑妍 | 18027909131 | |
5 | 16護理5 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 楊 軼 | 18027909220 | |
6 | 16護理6 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 黃文娟 | 18027909321 | |
7 | 16護理7 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 蘇 斌 | 18027909339 | |
8 | 16護理8 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 駱麗芳 | 18027909286 | |
9 | 16護理9 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 梁慧嫻 | 18027909199 | |
10 | 16護理10 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 鐘 禎 | 18027909299 | |
11 | 16護理11 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 袁 舒 | 18027909211 | |
12 | 16護理12 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 鄭小明 | 18027909283 | |
13 | 16護理13 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 劉小衛 | 18027909338 | |
14 | 16護理14 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 巫偉強 | 18027909118 | |
15 | 16護理15 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 周 希 | 18027909308 | |
16 | 16中護1班 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 歐陽慧玲 | 18027909070 | |
17 | 16中護2班 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 徐文靜 | 18027909013 | |
18 | 16助產1班 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 鄧衍鋒 | 13553276186 | |
19 | 16助產2班 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 鄧媛紅 | 18027909133 | |
20 | 16助產3班 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 魏 潔 | 18027909081 | |
21 | 16助產4班 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 劉承發 | 18027909090 | |
22 | 16助產5班 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 向太平 | 18027909177 | |
23 | 15助產6班 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 阮小芳 | 18027909176 | |
24 | 16檢驗1班 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 李家福 | 18027909208 | |
25 | 16檢驗2班 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 李夢龍 | 18902630652 | |
26 | 16中醫康復 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 葉 華 | 18027909328 | |
27 | 16康復技術 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 黃廷書 | 18027909037 | |
28 | 16農村醫學 | 數學 | 1月3日晚8:00—9:00 | 曾崇山 | 18027909268 | |
注:監考老師提前10分鐘到教學樓A樓一樓監控室拿試卷,考試地點在本班課室,考完收卷放回監控室??紕展ぷ魅藛T:袁海峰、葉祖藝、何儒鋒 |